JAARTABEL 2015-2016 - FASE 1 |
|||||||||
Wedstrijden 1-14 | Uitwedstrijden |
||||||||
FEM | AST | ETO | FER | KÓK | MTK | SZE | VIK | ||
Thuiswedstrijden |
1. FC FEMINA | 2-1 | 2-1 | 0-6 | 4-1 | 0-2 | 4-0 | 0-1 | |
Astra-ELIOS HFC | 8-1 | 5-0 | 0-4 | 3-1 | 2-2 | 8-0 | 2-4 | ||
ETO FC Győr | 3-2 | 4-1 | 1-5 | 3-0 | 0-2 | 4-1 | 5-2 | ||
FERENCVÁROSI TC | 13-0 | 5-0 | 7-1 | 10-0 | 4-3 | 11-0 | 11-1 | ||
KÓKA FNLA | 1-1 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 4-0 | 2-1 | ||
MTK HUNGÁRIA FC | 4-1 | 3-1 | 9-0 | 2-3 | 3-0 | 7-2 | 3-0 | ||
SZEGEDI AK BOSZORKÁNYOK | 0-3 | 1-6 | 0-4 | 0-10 | 0-2 | 1-8 | 0-2 | ||
VIKTÓRIA TREND-Optika FC | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 2-7 | 1-1 | 2-6 | 10-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JAARTABEL 2015-2016 - FASE 2 |
||||||||||
Wedstrijden 15-20 | Uitwedstrijden |
|||||||||
FER | MTK | ETO | VIK | AST | KOK | FEM | SZE | |||
Thuiswedstrijden |
FERENCVÁROSI TC | 5-0 | 10-0 | 3-1 | ||||||
MTK HUNGÁRIA FC | 0-0 | 4-3 | 6-3 | |||||||
ETO FC Győr | 0-10 | 0-4 | 1-0 | |||||||
VIKTÓRIA TREND-Optika FC | 0-6 | 1-5 | 0-0 | |||||||
Astra-ELIOS HFC | 2-3 | 3-1 | 2-1 | |||||||
KÓKA FNLA | 3-1 | 2-0 | 4-0 | |||||||
1. FC FEMINA | 1-2 | 2-1 | 4-1 | |||||||
SZEGEDI AK BOSZORKÁNYOK | 1-5 | 1-4 | 1-1 |
JAARTABEL 2015-2016 - FASE 3 |
||||||||||
Wedstrijden 21-22 | Uitwedstrijden |
|||||||||
FER | MTK | ETO | VIK | AST | KOK | FEM | SZE | |||
Thuiswedstrijden |
FERENCVÁROSI TC | 3-2 | ||||||||
MTK HUNGÁRIA FC | 1-3 | |||||||||
ETO FC Győr | 1-2 | |||||||||
VIKTÓRIA TREND-Optika FC | 3-2 | |||||||||
Astra-ELIOS HFC | 3-0 1-1 |
|||||||||
KÓKA FNLA | 3-2 | |||||||||
1. FC FEMINA | 1-1 | |||||||||
SZEGEDI AK BOSZORKÁNYOK | 1-3 |
(http://www.mlsz.hu/ - 'JET-SOL Liga Női NB I'
(http://www.nb1.hu/ - NB 1)